TEPLOMĚR S VLHKOMĚREM E0522
Kód: E0522Detailní popis produktu
12/24 formát času: anobarevný displej (black mask) podsvícený: ne
budík: ne
časová pásma: ne
datum: ano
dosah ve volném prostoru: ne
drátová sonda k čidlu: ne
funkce stopky: ne
hodiny: ano, quartz
kalendář: ne
LED podsvícení displeje: ne
magnet na připevnění: ne
min. a max. teplota: ne
možné další čidlo: ne
možnost nastavení jednotky teploty: ano
možnost pověšení na zeď: ano
napájení čidla: ne
napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
odpočet času max. od: ne
opakované buzení: ne
paměť poslední hodnoty: ne
přenosová frekvence: ne
prodejní obal: 1 ks, krabička
provedení teploměru: bezdrátový
rozměr čidla: ne
rozměr hlavní jednotky: 83 × 17 × 88 mm
síťový adaptér: ne
teplotní index: ne
teplotní výstraha: ne
trend teploty: ne
trend tlaku: ne
trvalé podsvícení: ne
velikost displeje: 73 × 73 mm
venkovní teplota: ne
venkovní vlhkost: ne
vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Teploměry |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 121 kg |
| EAN: | 8592920136140 |
| 12/24 formát času: | ano |
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| budík: | ne |
| časová pásma: | ne |
| datum: | ano |
| dosah ve volném prostoru: | ne |
| drátová sonda k čidlu: | ne |
| funkce stopky: | ne |
| hodiny: | ano, quartz |
| kalendář: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ne |
| magnet na připevnění: | ne |
| min. a max. teplota: | ne |
| možné další čidlo: | ne |
| možnost nastavení jednotky teploty: | ano |
| možnost pověšení na zeď: | ano |
| napájení čidla: | ne |
| napájení stanice: | 1× 3 V CR2032 (součástí balení) |
| odpočet času max. od: | ne |
| opakované buzení: | ne |
| paměť poslední hodnoty: | ne |
| přenosová frekvence: | ne |
| prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| provedení teploměru: | bezdrátový |
| rozměr čidla: | ne |
| rozměr hlavní jednotky: | 83 × 17 × 88 mm |
| síťový adaptér: | ne |
| teplotní index: | ne |
| teplotní výstraha: | ne |
| trend teploty: | ne |
| trend tlaku: | ne |
| trvalé podsvícení: | ne |
| velikost displeje: | 73 × 73 mm |
| venkovní teplota: | ne |
| venkovní vlhkost: | ne |
| vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
