PÁSKA OPRAVNÁ SKLENÍKOVÁ TRANSPARENTNÍ 50/25
Kód: F6200Detailní popis produktu
barva: transparentnídélka návinu: 25 m
doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
elektrická pevnost minimálně: neuvádí se
elektrická pevnost po vlhku minimálně: neuvádí se
integrovaná textilní síťka: ne
materiál lepidla: akryl
odolné UV: ano
pevnost v tahu: neuvádí se
potisk: bez potisku
předpokládané použití: opravy všech typů polykarbonátů, opravy skleněných tabulí
přilnavost k oceli minimálně: neuvádí se
přilnavost k podkladu: neuvádí se
prodejní obal: 1 ks, papírová krabice
prodloužení minimálně: není
rozměr: neuvádí se
rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
samozhášivé: neuvádí se
šířka pásky: 50 mm
splňuje směrnici REACH: neuvádí se
splňuje směrnici ROHS: ano
tloušťka pásky: 0,15 mm
typ pásky: podklad z PE
vodotěsný spoj: neuvádí se
vyhovuje normě: neuvádí se
vytváří tlakotěsný spoj: ne
zkouška plamenem: neuvádí se
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ostatní pásky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 236 kg |
| EAN: | 8592920135532 |
| barva: | transparentní |
| délka návinu: | 25 m |
| doporučená skladovací teplota: | 10–45 °C |
| elektrická pevnost minimálně: | neuvádí se |
| elektrická pevnost po vlhku minimálně: | neuvádí se |
| integrovaná textilní síťka: | ne |
| materiál lepidla: | akryl |
| odolné UV: | ano |
| pevnost v tahu: | neuvádí se |
| potisk: | bez potisku |
| předpokládané použití: | opravy všech typů polykarbonátů, opravy skleněných tabulí |
| přilnavost k oceli minimálně: | neuvádí se |
| přilnavost k podkladu: | neuvádí se |
| prodejní obal: | 1 ks, papírová krabice |
| prodloužení minimálně: | není |
| rozměr: | neuvádí se |
| rozsah instalačních teplot: | -25–90 °C |
| samozhášivé: | neuvádí se |
| šířka pásky: | 50 mm |
| splňuje směrnici REACH: | neuvádí se |
| splňuje směrnici ROHS: | ano |
| tloušťka pásky: | 0,15 mm |
| typ pásky: | podklad z PE |
| vodotěsný spoj: | neuvádí se |
| vyhovuje normě: | neuvádí se |
| vytváří tlakotěsný spoj: | ne |
| zkouška plamenem: | neuvádí se |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
