SWS 1500 W TEPLOMĚR S HODINAMI SENCOR
Kód: SWS1500WSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Teploměr s hodinami a budíkem
Vnitřní teplota a vlhkost
LCD displej s krátkodobým modrým podsvícením
Digitální zobrazení času
12 / 24 hodinový formát
Kalendář
Buzení zvukovým signálem
Opakované buzení
Zobrazení stupnice teploty °C / °F
Vnitřní teplota: 0°C až +50°C
Vnitřní vlhkost: 20% až 90%
Min / Max záznam teploty a vlhkosti
Napájení: 1 x 1,5 V typ AA ( baterie není součástí balení )
Rozměry: 93 x 94 x 38 mm
Hmotnost: 101 g
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Malé spotřebiče |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.101 kg |
| EAN: | 8590669226061 |
| 12/24 formát času: | ano |
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| budík: | ano |
| časová pásma: | ne |
| datum: | ano |
| dosah ve volném prostoru: | ne |
| drátová sonda k čidlu: | ne |
| funkce stopky: | ne |
| hodiny: | ano, quartz |
| kalendář: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ano |
| magnet na připevnění: | ne |
| min. a max. teplota: | ano |
| možné další čidlo: | ne |
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| možnost pověšení na zeď: | ne |
| napájení čidla: | ne |
| napájení stanice: | 1× 1,5 V AA (není součástí balení) |
| odpočet času max. od: | ne |
| opakované buzení: | ano |
| paměť poslední hodnoty: | ne |
| přenosová frekvence: | ne |
| prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| provedení teploměru: | bezdrátový |
| rozměr čidla: | ne |
| rozměr hlavní jednotky: | 37 × 93 × 93 mm |
| síťový adaptér: | ne |
| teplotní index: | ne |
| teplotní výstraha: | ne |
| trend teploty: | ne |
| trend tlaku: | ne |
| trvalé podsvícení: | ne |
| velikost displeje: | 60 × 65 mm |
| venkovní teplota: | ne |
| venkovní vlhkost: | ne |
| vnitřní teplota: | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost: | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
